Rural Education Advancement Trust
Lab on Wheels
3 Years of Bettering Lives…
Lab on Wheels Project
“Lab on Wheels” is an innovative project that imparts science knowledge through hands-on experiments to students across schools.
Lab on Wheels first stop was in Ajinkya Degade School. The science experiments were very well explained. Children enjoyed these sessions that helped them in the board practicals.
This project started with one school and now has expanded to 68 schools across eight clusters and 9000 students
Lab on Wheels • Progress
Clusters and Schools
Cluster 1 – Pune
| School Name | Location |
|---|---|
| Ajinkya Dedge Public School | Nanded Phata |
| Blue Bird English School | Shivane |
| Rajendra Vaidya School | Rajendra Nagar |
| Vidyaniketan Madhyamik School | Donaje |
| Dnyanda Prashala | Kirkitwadi |
| Vanaz Parivar School | Vanaz |
| Jai Hind School | Ganapati Matha |
| Dnyada Madhyamik School | Warje |
Cluster 2 – Saswad 1
| School Name | Location |
|---|---|
| Shri Kanifnath Vidyalay | Bhivari |
| Guruvarya Narayan Maharaj Vidyalaya | Hivre |
| Shri Shivashambho Vidyalaya | Khalad |
| Dada Jadhavrao Vidyalaya | Jejuri |
| Shri Katoba High School | Dive |
| Hutatma Umaji Naik Vidyalaya | Bhivadi |
| Shri Kedareshwar Vidyalaya | Kaldari |
| Shri Sadguru Kanifnath Maharaj Vidyalaya | Bopgaon |
Cluster 3 – Sangrul, Kolhapur
| School Name | Location |
|---|---|
| Vidya Mandir | Upawade |
| Vidya Mandir | Swayambhuwadi |
| Central Primary School | Bololi |
| Swayambhu High-School | Bololi |
| Sangrul High School | Sangrul |
| Vidya Mandir | Pasarde |
| Vidya Mandir | Khatangle |
| Shri Ram High-School | Koparde |
Cluster 4 – Limbe Gove, Satara
| School Name | Location |
|---|---|
| Shree Koteshwar Vidyalaya | Gove |
| Malgaon High School | Malgaon |
| New English School | Mardhe |
| Suvidya Madhyamik Vidyalaya | Kalambe |
| Saigaon High School | Saigaon |
| Kisanveer Sable Patil Vidyalaya | Shivthar |
| New English School | Borkhal |
| Govedigar High School | Govedigar |
Cluster 5 – Kurundwad
| School Name | Location |
|---|---|
| R K High School | Rajapur |
| New High School | Yadrav |
| New English School for Girls | Kurundwad |
| Datt Vidhya Mandir High School, | Narsobawadi |
| Herwad High School | Herwad |
| New High School | Shedshal |
| Dhyanganga High School | Jaysingpur |
| Haroli High School | Haroli |
| Vidhyasagar High School | Akiwat |
Cluster 6 – Saswad 2
| School Name | Location |
|---|---|
| Swargiya Shrimati Kamalabai Manikchand Mutha Prashala | Saswad |
| Krushi Audyogic Vidyalaya | Kodit |
| Pareshwar Vidyalaya | Pargaon, Memane |
| Krushi Audyogic Vidyalaya | Chambali |
| Rise-Pise Madhyamik Vidyalaya | Rise |
| Shri Sidheshwar Vidyalaya | Naigaon |
| Rajuri Madhyamik Vidyalaya | Rajuri |
| Sadguru Shri Narayan Maharaj Vidyalaya | Narayanpur |
Cluster 7 – Panhala, Kolhapur
| School Name | Location |
|---|---|
| Vidya Mandir | Pisatri |
| Vidya Mandir | Khapnewadi |
| Vidya Mandir | Kolik |
| Vidya Mandir | Kisarul |
| Central Primary School | Kaljawade |
| Vinay Kore Highschool | Kaljawade |
| Shri Kalammadevi Highschool | Manvad |
| Abasaheb Bhogavkar Highschool | BajarBhogav |
| Kisarul Highschool | Kisarul |
| Shobhatai Kore Highschool | Kolik |
Cluster 8 – Sajjangad, Satara
| School Name | Location |
|---|---|
| ShivTej Madhyamik Vidyalaya | Dare |
| Shri Pratapsinh Madhyamik Highschool | Gajwadi |
| New English School | Pogarwadi |
| Adarsha Madhyamik Vidyalaya | Shelkewadi |
| Bhairavnath Vidyalaya | Karandi |
| Ambawade Budruk Highschool | Ambawade |
| Chatrapati Shivaji Maharaj Highschool | Parali |
| Shri Pratapsinh Vidyalaya | Thoseghar |
Cluster 9 – Banda
| School Name | Location |
|---|---|
| ZP Purn Prathamik Shala | Talkat |
| ZP Purn Prathamik Shala | Moregaon |
| ZP Purn Prathamik Shala | Zolambe |
| ZP Purn Prathamik Shala | Asniye |
| ZP Purn Prathamik Shala | Gharapi |
| ZP Purn Prathamik Shala | Vilavade |
| ZP Purn Prathamik Shala | Zolambe |
| Samaj Seva High School | Kolzar |
| Madhyamik Vidyalaya | Asniye |
| P. Shri Kendra Shala | Banda |
| Madhyamik Vidyalaya | Degve |
